VIVERONE VIVERONE
Risultati di CRONO - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 O/S


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 261 CECIO61 TAG 125 OPEN 51.930 74,870 6 51.968 74,815 11 1c06a5d2 1
2 2 200 ROCCA DAVIDE TAG 125 OPEN 52.239 74,427 10 0.309 0.309 52.645 73,853 8 8d21d401 0
3 1 185 D'ANTINONE AUGUSTO PD 105 UNDER 52.604 73,911 7 0.674 0.365 53.327 72,909 6 5ac74390 1
4 3 14 SIGNORELLI MATTIA TAG 125 OPEN 52.640 73,860 9 0.710 0.036 52.676 73,810 10 dc908840 0
5 1 267 CREPALDI ANDREA PD 105 JUNIOR 53.379 72,838 9 1.449 0.739 53.799 72,269 8 7c098fdd 0
6 1 173 GREGORI RICCARDO PD 125 OK 53.384 72,831 7 1.454 0.005 53.497 72,677 5 80a0d160 1
7 4 121 FERSUS ANDREA TAG 125 OPEN 53.694 72,410 8 1.764 0.310 53.900 72,134 6 8ca271e8 0
8 1 213 CAPPELLO ALESSANDRO PD 105 OVER 53.869 72,175 10 1.939 0.175 53.957 72,057 9 447da3df 0
9 1 179 SPREAFICO RICCARDO TAG 125 STOCK 54.172 71,771 7 2.242 0.303 54.286 71,621 8 13c1518 1
10 5 364 VILLA EDOARDO TAG 125 OPEN 54.775 70,981 10 2.845 0.603 54.951 70,754 7 d295a32a 0
11 2 400 RIZZO NICOLE TAG 125 STOCK 54.805 70,942 10 2.875 0.030 55.490 70,067 8 a4d157d 0
12 2 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 55.081 70,587 10 3.151 0.276 55.129 70,525 8 89e17a2c 0
13 2 374 MANDELLI STEFANO PD 105 OVER 55.537 70,007 5 3.607 0.456 56.535 68,772 3 aa0644ac 0
14 6 114 ANDRECHEN LORIS TAG 125 OPEN 55.772 69,712 3 3.842 0.235 58.190 66,816 2 914b7794 0
15 3 999 BERTONE STEFANO TAG 125 STOCK 56.054 69,362 9 4.124 0.282 56.338 69,012 5 c675379c 0
16 7 82 MARCHESI NICCOLO' TAG 125 OPEN - 0 - 0 8e2a827c 0
17 1 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR - 0 - 0 1444168c 0
Generato su 19/09/2016 10:42