VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 J/O/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 185 D'ANTINONE AUGUSTO PD 105 UNDER 12 10:27.168 74,392 51.739 75,146 7 5ac74390 38
2 1 364 VILLA EDOARDO TAG 125 OPEN 12 10:32.472 5.304 5.304 73,768 52.027 74,730 11 d295a32a 37
3 2 14 SIGNORELLI MATTIA TAG 125 OPEN 12 10:32.830 5.662 0.358 73,726 52.112 74,609 4 dc908840 34
4 3 261 CECIO61 TAG 125 OPEN 12 10:37.205 10.037 4.375 73,220 51.369 75,688 9 1c06a5d2 33
5 1 213 CAPPELLO ALESSANDRO PD 105 OVER 12 10:42.864 15.696 5.659 72,575 52.733 73,730 12 447da3df 34
6 1 179 SPREAFICO RICCARDO TAG 125 STOCK 12 10:43.068 15.900 0.204 72,552 52.464 74,108 8 13c1518 37
7 1 173 GREGORI RICCARDO PD 125 OK 12 10:43.273 16.105 0.205 72,529 52.069 74,670 12 80a0d160 38
8 1 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR 12 10:44.161 16.993 0.888 72,429 52.369 74,242 11 1444168c 32
9 2 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 12 10:46.392 19.224 2.231 72,179 52.813 73,618 10 89e17a2c 31
10 1 267 CREPALDI ANDREA PD 105 JUNIOR 12 10:46.535 19.367 0.143 72,163 52.766 73,684 10 7c098fdd 30
11 4 200 ROCCA DAVIDE TAG 125 OPEN 12 10:55.021 27.853 8.486 71,228 52.205 74,476 3 8d21d401 31
12 5 114 ANDRECHEN LORIS TAG 125 OPEN 12 10:55.292 28.124 0.271 71,199 52.785 73,657 12 914b7794 30
13 2 999 BERTONE STEFANO TAG 125 STOCK 12 10:57.150 29.982 1.858 70,997 53.325 72,911 12 c675379c 34
14 3 400 RIZZO NICOLE TAG 125 STOCK 12 11:06.870 39.702 9.720 69,963 54.244 71,676 6 a4d157d 32
15 2 374 MANDELLI STEFANO PD 105 OVER 12 11:07.533 40.365 0.663 69,893 54.511 71,325 12 aa0644ac 29
16 6 121 FERSUS ANDREA TAG 125 OPEN 2.082 12 Giri 12 Giri - - 0 8ca271e8 29
17 7 82 MARCHESI NICCOLO' TAG 125 OPEN - - 0 8e2a827c 28
Generato su 19/09/2016 10:50