VIVERONE VIVERONE
Risultati di FINALE - SUPERTAG 125 J/O/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 141 MUSIO GABRIELE SUPERTAG 125 UNDER 12 10:22.775 74,916 50.988 76,253 12 329bcb7d 37
2 1 26 TACCOLA SIMONE SUPERTAG 125 JUNIOR 12 10:23.098 0.323 0.323 74,877 51.022 76,202 10 f6216778 34
3 2 323 BARBANO MARCO SUPERTAG 125 UNDER 12 10:24.367 1.592 1.269 74,725 50.799 76,537 10 bfa485cc 32
4 2 416 MOSCA OMAR SUPERTAG 125 JUNIOR 12 10:24.547 1.772 0.180 74,704 51.161 75,995 11 4775d873 31
5 3 48 FOTIA CRISTINA SUPERTAG 125 JUNIOR 12 10:27.359 4.584 2.812 74,369 51.379 75,673 12 e3aa97a8 30
6 1 137 CASTROVILLI COSIMO SUPERTAG 125 OVER 12 10:27.935 5.160 0.576 74,301 51.256 75,855 10 2b3cd680 29
7 3 290 PLEBANI FRANCESCO SUPERTAG 125 UNDER 12 10:28.550 5.775 0.615 74,228 51.270 75,834 8 66222ce 28
8 2 1 FRANCHINI ALBERTO SUPERTAG 125 OVER 12 10:29.651 6.876 1.101 74,098 51.131 76,040 9 bca04e40 27
9 4 117 COPPOLA MICHAEL SUPERTAG 125 JUNIOR 12 10:29.998 7.223 0.347 74,057 51.105 76,079 9 543bea28 26
10 3 168 STEFANEL RENATO SUPERTAG 125 OVER 12 10:33.464 10.689 3.466 73,652 51.836 75,006 11 c42d4353 25
11 5 199 APRILE RICCARDO SUPERTAG 125 JUNIOR 12 10:33.891 11.116 0.427 73,603 51.587 75,368 7 358e57c 24
12 4 154 GENTILE SEBASTIAN SUPERTAG 125 OVER 12 10:34.445 11.670 0.554 73,538 51.632 75,302 11 a13ddd33 23
13 4 9 RIZZOLI FABIO SUPERTAG 125 UNDER 12 10:45.430 22.655 10.985 72,287 51.958 74,830 10 ca021aea 22
14 5 517 CORDA ALESSANDRO SUPERTAG 125 UNDER 12 10:45.665 22.890 0.235 72,260 51.713 75,184 9 185ea10c 21
15 6 3 SCANAVINO ALEX SUPERTAG 125 UNDER 12 10:47.317 24.542 1.652 72,076 50.777 76,570 11 ee982e90 21
16 5 229 FUMAGALLI GIUSEPPE SUPERTAG 125 OVER 12 10:54.040 31.265 6.723 71,335 53.286 72,965 11 ea923250 19
17 7 240 GIULIANI MARCO SUPERTAG 125 UNDER 12 10:55.373 32.598 1.333 71,190 52.883 73,521 8 5079c943 18
18 6 49 BRAMBILLA GIULIANO SUPERTAG 125 OVER 12 11:06.298 43.523 10.925 70,023 53.612 72,521 7 139b2ee0 18
19 6 311 ROCCA PAOLO SUPERTAG 125 JUNIOR 6 5:24.329 6 Giri 6 Giri 71,927 52.747 73,710 5 3fb9f61a 18
20 8 84 LUCIANI MAURO SUPERTAG 125 UNDER 2 2:01.429 10 Giri 4 Giri 64,037 58.466 66,500 2 2fa03a20 18
21 7 143 BOMBARDIERI MARTINA SUPERTAG 125 JUNIOR - - 0 329caeb4 18
Generato su 19/09/2016 10:49