VIVERONE VIVERONE
Risultati di PREFINALE - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 J/O/S/U


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 364 VILLA EDOARDO TAG 125 OPEN 10 9:58.810 64,929 56.725 68,541 9 d295a32a 21
2 1 185 D'ANTINONE AUGUSTO PD 105 UNDER 10 10:06.966 8.156 8.156 64,056 59.677 65,151 9 5ac74390 20
3 2 14 SIGNORELLI MATTIA TAG 125 OPEN 10 10:07.931 9.121 0.965 63,955 58.908 66,001 9 dc908840 17
4 1 213 CAPPELLO ALESSANDRO PD 105 OVER 10 10:08.236 9.426 0.305 63,923 57.846 67,213 9 447da3df 18
5 3 114 ANDRECHEN LORIS TAG 125 OPEN 10 10:09.546 10.736 1.310 63,785 57.969 67,070 9 914b7794 15
6 1 173 GREGORI RICCARDO PD 125 OK 10 10:09.773 10.963 0.227 63,761 57.752 67,322 10 80a0d160 21
7 4 121 FERSUS ANDREA TAG 125 OPEN 10 10:13.298 14.488 3.525 63,395 59.193 65,683 10 8ca271e8 14
8 2 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 10 10:13.731 14.921 0.433 63,350 58.842 66,075 8 89e17a2c 15
9 1 179 SPREAFICO RICCARDO TAG 125 STOCK 10 10:15.934 17.124 2.203 63,124 57.092 68,101 9 13c1518 21
10 2 999 BERTONE STEFANO TAG 125 STOCK 10 10:24.271 25.461 8.337 62,281 1:00.726 64,025 10 c675379c 17
11 5 261 CECIO61 TAG 125 OPEN 10 10:28.896 30.086 4.625 61,823 1:00.861 63,883 10 1c06a5d2 13
12 1 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR 10 10:29.830 31.020 0.934 61,731 1:01.084 63,650 9 1444168c 14
13 1 267 CREPALDI ANDREA PD 105 JUNIOR 10 10:34.781 35.971 4.951 61,249 59.391 65,464 6 7c098fdd 13
14 6 82 MARCHESI NICCOLO' TAG 125 OPEN 9 8:50.837 1 Giro 1 Giro 65,919 57.030 68,175 9 8e2a827c 12
15 2 374 MANDELLI STEFANO PD 105 OVER 6 6:21.319 4 Giri 3 Giri 61,177 1:00.867 63,877 6 aa0644ac 12
16 7 200 ROCCA DAVIDE TAG 125 OPEN 2 2:06.759 8 Giri 4 Giri 61,345 1:01.058 63,677 2 8d21d401 11
17 3 400 RIZZO NICOLE TAG 125 STOCK 2.830 10 Giri 2 Giri - - 0 a4d157d 15
Generato su 19/09/2016 10:47