VIVERONE VIVERONE
Risultati di UNIONE TOTALE PUNTEGGI - 125 CV ASSOLUTA


Pos Num. Nome Classe Punti totali M1. M2. M3. Registrazione della vettura Nat/State Sponsor
1 226 OLIVA LUCA 125 CV OVER 55 1 20 34 fd94898c
2 61 GIOMA LUCA 125 CV UNDER 51 0 13 38 d163da00
3 153 BURELLO FRANCO 125 CV OVER 48 0 18 30 13c6da94
4 221 LUCA 125 CV UNDER 44 0 12 32 8a04461c
5 216 PICASSO LORENZO 125 CV JUNIOR 42 0 11 31 bce2407c
6 777 CALCAGNO ANGELO 125 CV OVER 38 0 15 23 157eb860
7 29 CHIOFALO GIUSEPPE 125 CV OVER 36 0 7 29 7559f367
8 255 CORRA' ALESSIO 125 CV JUNIOR 35 0 9 26 bcd04a90
9 51 BAILETTI OSVALDO 125 CV OVER 33 0 14 19 3837edd0
10 223 GUIDETTI DANIELE 125 CV OVER 32 0 10 22 88494594
11 34 ALI' FABRIZIO 125 CV OVER 29 0 1 28 252be28
12 806 CAMPAGNARO FABRIZIO 125 CV JUNIOR 29 0 5 24 e4283fe8
13 125 TRUNFIO SAVERIO 125 CV OVER 28 0 1 27 49c4e968
14 8 RIBALDONE PIERANGELO 125 CV OVER 28 0 3 25 bc51cc9d
15 250 CHIAPPINI MATTEO 125 CV JUNIOR 26 0 8 18 b2716676
16 7 DI BARI STEFANO 125 CV JUNIOR 24 0 6 18 afb2e722
17 269 ANDRIULO FRANK 125 CV OVER 22 0 1 21 fa62d76e
18 132 CARPANELLI NICCOLO' 125 CV JUNIOR 22 0 2 20 b653cfed
19 136 BORGHETTI ANDREA 125 CV UNDER 22 0 4 18 6f699929
20 91 OLIVA PAOLO 125 CV UNDER 19 0 1 18 c280f800
21 6 GAFFU00 125 CV JUNIOR 19 0 1 18 acc77ca
Generato su 19/09/2016 10:13