CREMONA SAN MARTINO DEL LAGO
Risultati di CRONO - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 O/S


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 440 BRACCIONI MAURO TAG 125 OPEN 45.180 87,649 5 45.194 87,622 9 2d14e518 1
2 2 261 BONINI CECIO TAG 125 OPEN 45.184 87,642 4 0.004 0.004 45.198 87,614 8 1c06a5d2 0
3 3 175 FROLDI ANDREA TAG 125 OPEN 45.775 86,510 6 0.595 0.591 45.814 86,436 9 af04a044 0
4 4 200 ROCCA DAVIDE TAG 125 OPEN 45.806 86,452 8 0.626 0.031 45.817 86,431 7 8d21d401 0
5 5 284 RINALDI GIAN PAOLO TAG 125 OPEN 46.212 85,692 8 1.032 0.406 46.223 85,672 3 859e6f9e 0
6 6 364 VILLA EDOARDO TAG 125 OPEN 46.377 85,387 10 1.197 0.165 46.923 84,394 5 d295a32a 0
7 7 114 ANDRECHEN LORIS TAG 125 OPEN 46.396 85,352 7 1.216 0.019 46.492 85,176 9 914b7794 0
8 8 20 CERRI ALESSANDRO TAG 125 OPEN 46.458 85,238 10 1.278 0.062 46.489 85,181 7 e5fba2e9 0
9 9 256 AMODEI LEONARDO TAG 125 OPEN 46.503 85,156 9 1.323 0.045 46.613 84,955 6 3024c77c 0
10 10 121 FERSUS ANDREA TAG 125 OPEN 46.513 85,137 10 1.333 0.010 46.664 84,862 6 8ca271e8 0
11 11 14 SIGNORELLI MATTIA TAG 125 OPEN 46.514 85,136 11 1.334 0.001 46.854 84,518 7 dc908840 0
12 1 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 46.743 84,719 8 1.563 0.229 46.824 84,572 12 89e17a2c 1
13 1 166 BELLINI CRISTIAN TAG 125 STOCK 46.913 84,412 8 1.733 0.170 46.926 84,388 7 bb0f8e32 1
14 2 385 MORINI CHRISTIAN TAG 125 STOCK 47.263 83,786 10 2.083 0.350 47.485 83,395 11 71feafbe 0
15 12 444 SALARI FRANCESCO TAG 125 OPEN 47.348 83,636 4 2.168 0.085 48.038 82,435 5 7c5337de 0
16 1 213 CAPPELLO ALESSANDRO PD 105 OVER 47.510 83,351 7 2.330 0.162 47.691 83,035 4 447da3df 0
17 3 299 CARAGGI MARCO TAG 125 STOCK 47.801 82,843 8 2.621 0.291 48.322 81,950 4 59806a80 0
18 4 179 SPREAFICO RICCARDO TAG 125 STOCK 47.944 82,596 9 2.764 0.143 47.947 82,591 5 13c1518 0
19 1 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR 49.186 80,511 8 4.006 1.242 49.964 79,257 6 1444168c 0
20 5 437 PORPIGLIA GIORGIO TAG 125 STOCK 49.633 79,786 5 4.453 0.447 49.646 79,765 6 e6555372 0
21 6 224 BASSANINI MATTIA TAG 125 STOCK - 0 - 0 88768304 0
Generato su 31/10/2016 09:59