FINALE NAZIONALE A.C.S.I. 2° PROVA OTTOBIANO
Risultati di CRONO - PD 105 J/O/S/U + TAG 125 O/S


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 261 BONINI CECIO TAG 125 OPEN 56.059 86,694 4 56.275 86,362 3 1c06a5d2 1
2 1 320 MANGINI VITTORIO PD 125 OK 56.144 86,563 9 0.085 0.085 56.718 85,687 4 257b550 1
3 2 364 VILLA EDOARDO TAG 125 OPEN 56.947 85,343 8 0.888 0.803 57.086 85,135 9 d295a32a 0
4 3 14 SIGNORELLI MATTIA TAG 125 OPEN 57.723 84,195 9 1.664 0.776 57.766 84,133 6 dc908840 0
5 1 89 AGLIERI DAVIDE PD 105 UNDER 57.845 84,018 9 1.786 0.122 57.869 83,983 5 301894e0 1
6 1 173 GREGORI RICCARDO PD 125 OK J 58.340 83,305 7 2.281 0.495 58.558 82,995 9 80a0d160 1
7 4 114 ANDRECHEN LORIS TAG 125 OPEN 58.540 83,020 9 2.481 0.200 59.039 82,318 10 914b7794 0
8 5 268 MEUTHEN STEFAN TAG 125 OPEN 58.826 82,617 5 2.767 0.286 58.887 82,531 9 dc1bdc46 0
9 6 11 MAZZEO FRANCESCO TAG 125 OPEN 58.891 82,525 3 2.832 0.065 58.941 82,455 8 42fea792 0
10 2 44 PILOTTO FRANCESCO PD 105 UNDER 59.175 82,129 8 3.116 0.284 59.312 81,940 9 89e17a2c 0
11 1 286 RODA NICOLO TAG 125 STOCK 59.490 81,694 6 3.431 0.315 1:01.351 79,216 5 f2dbc28b 1
12 7 256 AMODEI LEONARDO TAG 125 OPEN 59.849 81,204 5 3.790 0.359 1:00.157 80,789 3 3024c77c 0
13 2 477 BERNASCONI GAIA TAG 125 STOCK 1:01.036 79,625 8 4.977 1.187 1:01.762 78,689 5 b358e720 0
14 3 999 BERTONE STEFANO TAG 125 STOCK 1:01.044 79,615 5 4.985 0.008 1:01.099 79,543 7 c675379c 0
15 1 374 MANDELLI STEFANO PD 105 OVER 1:01.167 79,455 4 5.108 0.123 1:02.169 78,174 3 aa0644ac 0
16 4 400 RIZZO NICOLE TAG 125 STOCK 1:02.813 77,373 5 6.754 1.646 1:03.566 76,456 4 a4d157d 0
17 3 316 SANSONE ANTONIO PD 105 UNDER 1:03.470 76,572 2 7.411 0.657 1:18.157 62,183 1 b0268f66 0
18 1 171 VITALI ALDO PD 105 SENIOR 1:26.440 56,224 1 30.381 22.970 - 0 1444168c 0
19 5 112 BELLANDI MATTEO TAG 125 STOCK 2:31.726 32,031 1 1:35.667 1:05.286 - 0 8e7d2517 0
Generato su 27/11/2016 20:43