FINALE NAZIONALE A.C.S.I. 2° PROVA OTTOBIANO
Risultati di FINALE - TTI CARBONE


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 7 LOPEZ PRATS MARC TTI CARBONE 13 12:28.660 84,391 55.121 88,170 4 e98de0aa 21
2 2 77 QUELLENNEC MICHAEL TTI CARBONE 13 12:36.860 8.200 8.200 83,476 55.784 87,122 4 93827274 17
3 3 1 BUCCERI FRANCO TTI CARBONE 13 12:37.976 9.316 1.116 83,354 55.798 87,100 5 9a32d2e8 15
4 4 4 RICCI FRANCK TTI CARBONE 13 12:38.441 9.781 0.465 83,302 55.607 87,399 5 58423b02 14
5 5 5 GABOURES LAURENT TTI CARBONE 13 12:38.773 10.113 0.332 83,266 55.759 87,161 3 3707ff7b 13
6 6 2 SICILIA MANUEL TTI CARBONE 13 12:51.132 22.472 12.359 81,931 56.541 85,955 3 2bfd4bf1 12
7 7 3 QUELENNEC ALAIN TTI CARBONE 13 13:00.032 31.372 8.900 80,997 56.835 85,511 3 44b87930 11
8 8 11 CHAMONTIN HENRI PIERRE TTI CARBONE 13 13:05.587 36.927 5.555 80,424 57.021 85,232 2 11c9954e 10
9 9 8 ALLEYSON PATRICE TTI CARBONE 13 13:18.504 49.844 12.917 79,123 58.033 83,745 3 bf3c82fc 9
10 10 38 BUCCERI DAVID TTI CARBONE 12 12:41.316 1 Giro 1 Giro 76,604 59.540 81,626 7 9474be2c 8
11 11 9 REDON MAGUELONE TTI CARBONE 4 4:23.157 9 Giri 8 Giri 73,872 58.002 83,790 3 d0792413 7
Generato su 27/11/2016 20:49