BORGO TICINO PISTA AZZURRA
Risultati di FINALE - SIX SPEED J/S/U + SIX SPEED CLUB


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 105 MATTEO 105 SIX SPEED JUNIOR 14 9:33.018 94,992 40.501 95,998 8 71bd4bbc 20
2 1 67 PIGNATELLI DAVIDE SIX SPEED SENIOR 14 9:36.879 3.861 3.861 94,356 40.660 95,622 8 4b5b2151 _________________________ 20
3 2 98 MOROSINOTTO GABRIELE SIX SPEED SENIOR 14 9:42.878 9.860 5.999 93,385 40.692 95,547 9 b8476ac1 17
4 2 6 GAFFU00 SIX SPEED JUNIOR 14 9:43.339 10.321 0.461 93,311 40.353 96,350 7 acc77ca _________________________ 17
5 3 29 MANERA SIX SPEED SENIOR 14 9:44.580 11.562 1.241 93,113 41.150 94,484 4 7559f367 15
6 4 33 BONGINI EGIDIO SIX SPEED SENIOR 14 9:46.367 13.349 1.787 92,829 40.714 95,495 12 7f713a6b 14
7 3 66 BALDELLI DANIELE SIX SPEED JUNIOR 14 9:48.944 15.926 2.577 92,423 41.424 93,859 10 e40a91e 15
8 5 8 RIBALDONE PIERANGELO SIX SPEED SENIOR 14 9:49.396 16.378 0.452 92,352 41.391 93,933 6 bc51cc9d 13
9 6 27 AZZEMONTI RICCARDO SIX SPEED SENIOR 14 9:49.997 16.979 0.601 92,258 41.238 94,282 6 619781ad 12
10 1 325 RASO LUCA SIX SPEED UNDER 14 9:50.330 17.312 0.333 92,206 41.094 94,612 8 db989e6 20
11 7 269 ANDRIULO FRANK SIX SPEED SENIOR 14 9:50.618 17.600 0.288 92,161 41.068 94,672 8 fa62d76e 11
12 2 19 CERABONA CHRISTIAN SIX SPEED UNDER 14 9:50.936 17.918 0.318 92,111 40.992 94,848 13 7ba672c2 17
13 4 216 PICASSO LORENZO SIX SPEED JUNIOR 14 9:51.729 18.711 0.793 91,988 41.178 94,419 11 bce2407c _________________________ 14
14 3 339 BERIA ALESSANDRO SIX SPEED UNDER 14 9:53.148 20.130 1.419 91,768 41.304 94,131 6 e1d46a24 15
15 4 61 GIOMA LUCA SIX SPEED UNDER 9 6:54.144 5 Giri 5 Giri 84,492 40.382 96,281 4 d163da00 _________________________ 14
16 5 164 ALIVERTI CHRISTIAN SIX SPEED UNDER 3 2:15.023 11 Giri 6 Giri 86,385 42.111 92,327 3 f95ccb94 13
DNS DNS 86 BALATTI MORGAN SIX SPEED SENIOR DNS - - 0 9e87ce2c 0
Generato su 26/03/2017 21:14