BORGO TICINO PISTA AZZURRA
Risultati di PREFINALE - SIX SPEED J/S/U + SIX SPEED CLUB


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 105 MATTEO 105 SIX SPEED JUNIOR 12 8:50.339 87,974 42.630 91,203 7 71bd4bbc 20
2 1 61 GIOMA LUCA SIX SPEED UNDER 12 9:22.717 32.378 32.378 82,912 45.819 84,856 4 d163da00 _________________________ 20
3 1 29 MANERA SIX SPEED SENIOR 12 9:25.251 34.912 2.534 82,540 46.424 83,750 7 7559f367 20
4 2 66 BALDELLI DANIELE SIX SPEED JUNIOR 12 9:29.563 39.224 4.312 81,915 45.382 85,673 12 e40a91e 17
5 2 67 PIGNATELLI DAVIDE SIX SPEED SENIOR 12 9:36.680 46.341 7.117 80,904 47.005 82,715 10 4b5b2151 _________________________ 17
6 3 8 RIBALDONE PIERANGELO SIX SPEED SENIOR 12 9:37.924 47.585 1.244 80,730 47.608 81,667 7 bc51cc9d 15
7 4 33 BONGINI EGIDIO SIX SPEED SENIOR 11 8:50.417 1 Giro 1 Giro 80,631 46.434 83,732 10 7f713a6b 14
8 2 325 RASO LUCA SIX SPEED UNDER 11 8:53.171 1 Giro 2.754 80,214 46.859 82,972 11 db989e6 17
9 3 164 ALIVERTI CHRISTIAN SIX SPEED UNDER 11 8:53.828 1 Giro 0.657 80,116 46.759 83,150 11 f95ccb94 15
10 3 216 PICASSO LORENZO SIX SPEED JUNIOR 11 8:55.543 1 Giro 1.715 79,859 47.527 81,806 5 bce2407c _________________________ 15
11 5 98 MOROSINOTTO GABRIELE SIX SPEED SENIOR 11 8:55.739 1 Giro 0.196 79,830 46.275 84,019 11 b8476ac1 13
12 4 339 BERIA ALESSANDRO SIX SPEED UNDER 11 8:56.242 1 Giro 0.503 79,755 45.770 84,946 11 e1d46a24 14
13 6 27 AZZEMONTI RICCARDO SIX SPEED SENIOR 11 9:01.213 1 Giro 4.971 79,022 47.817 81,310 10 619781ad 12
14 7 269 ANDRIULO FRANK SIX SPEED SENIOR 11 9:07.374 1 Giro 4.986 78,133 47.338 82,133 4 fa62d76e 11
15 5 19 CERABONA CHRISTIAN SIX SPEED UNDER 11 9:02.388 1 Giro 1.175 78,851 46.826 83,031 11 7ba672c2 13
16 4 6 GAFFU00 SIX SPEED JUNIOR - - 0 acc77ca _________________________ 14
Generato su 26/03/2017 21:10