OTTOBIANO OTTOBIANO
Risultati di PREFINALE - 200 4T


Pos Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Punti Tempo Migliore Tempo medio
1 82 LONGO DANIELE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 12:22.223 20 1:06.428 1:07.161
2 85 CAGLIO FABRIZIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 12:23.214 0.991 0.991 17 1:06.472 1:07.251
3 127 CAMISA SIMONE 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 12:25.505 3.282 2.291 15 1:06.707 1:07.404
4 88 ANGELINI MAURO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 12:29.020 6.797 3.515 14 1:06.834 1:07.700
5 23 RIVERSO ADRIANO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 12:37.916 15.693 8.896 13 1:06.835 1:08.466
6 30 CAROPRESE PATRICK 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 12:38.855 16.632 0.939 12 1:07.693 1:08.506
7 3 SILVA ALESSANDRO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 12:39.264 17.041 0.409 11 1:07.591 1:08.544
8 101 PEZZOLI MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 12:40.185 17.962 0.921 10 1:07.384 1:08.600
9 77 RICCIOLINO MARIO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 12:51.712 29.489 11.527 9 1:08.637 1:09.529
10 12 COCCIOLO MATTEO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 13:07.591 45.368 15.879 8 1:09.902 1:11.013
11 21 ZANOBIO ARUN KUMAR 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 13:12.152 49.929 4.561 7 1:10.159 1:11.427
12 112 BRIVIO MICHEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP. 11 13:21.474 59.251 9.322 0 1:11.194 1:12.255
13 13 CECCONELLO TOMMASO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 13:24.884 1:02.661 3.410 6 1:11.520 1:12.623
14 110 BULGARELLI VINCENZO 4 STROKE CHAMPIONSHIP 11 13:29.495 1:07.272 4.611 5 1:11.966 1:12.843
15 17 WALTI DANIEL 4 STROKE CHAMPIONSHIP 2 2:24.750 9 Giri 9 Giri 4 1:08.217 1:09.495
DNS 113 MINERVINI ANDREA 4 STROKE CHAMPIONSHIP. DNS 0
Generato su 18/06/2017 19:56