KARTSPORT CIRCUIT NORD-OVEST Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di PREFINALE - 200 4T F.S.C.


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 12 COCCIOLO MATTEO F.S.C. 210 4T 10 15:51.057 49,208 1:33.587 50,007 7 bbb8ab08 20
2 2 13 CECCONELLO TOMMASO F.S.C. 210 4T 10 15:53.761 2.704 2.704 49,069 1:33.834 49,875 7 c0d9aa18 17
3 3 82 LONGO DANIELE F.S.C. 210 4T 10 16:11.230 20.173 17.469 48,186 1:35.645 48,931 9 320150ad 15
4 4 127 CAMISA SIMONE F.S.C. 210 4T 10 16:11.922 20.865 0.692 48,152 1:34.813 49,360 4 9124cfc0 14
5 5 18 PEZZOLI MARIO F.S.C. 210 4T 9 15:58.847 1 Giro 1 Giro 43,928 1:42.350 45,725 8 a6118720 13
6 6 85 CAGLIO FABRIZIO F.S.C. 210 4T 9 16:12.891 1 Giro 14.044 43,294 1:32.614 50,532 4 42077f6 12
7 7 23 RIVERSO ADRIANO F.S.C. 210 4T 9 17:15.518 1 Giro 1:02.627 40,675 1:51.090 42,128 7 23fc4414 11
8 8 30 CAROPRESE PATRICK F.S.C. 210 4T 9 17:22.866 1 Giro 7.348 40,389 1:45.119 44,521 7 a3f094 10
9 9 221 ETTORRE GIACOMO F.S.C. 210 4T 7 16:48.964 3 Giri 2 Giri 32,469 1:53.279 41,314 3 720e27ba 9
10 10 14 ZANOBIO ARUN F.S.C. 210 4T 5 14:24.605 5 Giri 2 Giri 27,064 1:49.700 42,662 1 b0df7fb1 8
Generato su 25/02/2018 20:06