KARTSPORT CIRCUIT NORD-OVEST Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - SUPER TAG / TAG / X30 / 105 PD


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Nel Giro Diff Differenza Punti
1 1 GENTILE SEBASTIAN SUPERTAG 57.739 7 0
2 364 EDOARDO TAG JUNIOR 58.167 7 0.428 0.428 0
3 231 PEZZOLI GIOVANNI TAG JUNIOR 58.519 9 0.780 0.352 0
4 287 LAMBRUGHI GIORGIO PD 105 LEGEND 58.737 8 0.998 0.218 0
5 73 DAMIANI GIULIANO PD 105 LEGEND 59.082 6 1.343 0.345 0
6 89 AGLIERI DAVIDE PD 105 LEGEND 59.404 8 1.665 0.322 0
7 41 LOLLINI ALESSANDRO TAG JUNIOR 1:01.532 9 3.793 2.128 0
8 5 LUCIANI MAURO SUPERTAG 1:02.637 4 4.898 1.105 0
9 9 RIZZOLI FABIO SUPERTAG 1:02.776 7 5.037 0.139 0
10 341 FERRARI PIETRO PD 105 LEGEND 1:02.899 3 5.160 0.123 0
11 416 MORNICO LORENZO TAG JUNIOR 1:03.036 7 5.297 0.137 0
12 400 RIZZO NICOLE TAG SENIOR 1:03.178 8 5.439 0.142 0
13 49 BRAMBILLA GIULIANO SUPERTAG 1:03.822 2 6.083 0.644 0
14 229 FUMAGALLI GIUSEPPE SUPERTAG 1:03.991 2 6.252 0.169 0
15 108 MATTIA TAG JUNIOR 1:04.027 9 6.288 0.036 0
16 138 BELLANDI MATTEO TAG JUNIOR 1:04.759 7 7.020 0.732 0
17 131 ZICCARDI FILIPPO TAG JUNIOR 0 0
Generato su 25/02/2018 20:21