est - F.S.C. 200 4T
Stagione: 2018
11/03/2018
Pos Num. Nome Totale Rilascia Diff Differenza R1 R2 Totale
1 85 CAGLIO FABRIZIO 45 0 0 0 17 28 45
2 13 CECCONELLO TOMMASO 40 0 5 5 15 25 40
3 12 COCCIOLO MATTEO 38 0 7 2 20 18 38
4 82 LONGO DANIELE 37 0 8 1 14 23 37
5 18 PEZZOLI MARIO 35 0 10 2 13 22 35
6 14 ZANOBIO ARUN 33 0 12 2 12 21 33
7 3 SILVA ALESSANDRO 30 0 15 3 10 20 30
8 23 RIVERSO ADRIANO 30 0 15 0 11 19 30
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto Rilasciato
11/03/2018 CREMONA EST