BORGO TICINO OVEST Pista Azzurra - BORGO TICINO
Risultati di FINALE - MOTO - CRF / PIT BIKE


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 315 DATI AGOSTINO CRF 12 9:30.791 75,684 46.787 76,944 3 9b3147a 200
2 2 92 AURIGEMMAANTONY CRF 12 9:36.764 5.973 5.973 74,901 47.287 76,131 3 32e8fa4 180
3 3 41 GAMBERI DAVIDE CRF 12 9:36.935 6.144 0.171 74,878 47.326 76,068 9 142cac70 160
4 1 101 LUNGHI LUCA PITBIKE 12 9:51.877 21.086 14.942 72,988 48.316 74,509 3 2046f84a 200
5 4 139 VIGNALI ANDREA CRF 12 9:52.347 21.556 0.470 72,930 48.173 74,731 12 5d5427dc 140
6 2 4 DJ FICUS PITBIKE 12 9:58.158 27.367 5.811 72,222 48.783 73,796 4 ebc2d130 180
7 3 111 LAINO TONY PITBIKE 12 10:14.123 43.332 15.965 70,344 49.414 72,854 2 9827a2e 160
8 5 29 BORTOLAZZI ALESSANDRO CRF 11 9:31.127 1 Giro 1 Giro 69,337 50.359 71,487 9 2f25b96b 120
9 4 23 ZAC ANDREA PITBIKE 11 9:36.185 1 Giro 5.058 68,728 51.105 70,443 3 33a1a2b3 140
10 5 84 BRIVIO DAVIDE PITBIKE 11 9:36.801 1 Giro 0.616 68,655 51.532 69,860 5 8aed512 120
11 6 64 MENNOIA NICOLA PITBIKE 11 9:37.742 1 Giro 0.941 68,543 50.948 70,660 4 3a26b8b2 100
12 7 36 SIMONETTI BIAGIO PITBIKE 11 10:03.730 1 Giro 25.988 65,592 53.145 67,739 5 c8c16aae 90
13 8 7 PULICI DAVIDE PITBIKE 10 9:46.857 2 Giri 1 Giro 61,344 54.083 66,564 5 25223012 80
14 9 518 PIRRONE VINCENZO PITBIKE 10 10:10.027 2 Giri 23.170 59,014 58.920 61,100 3 dfa81088 70
15 10 70 COCITO FABIO PITBIKE 10 10:10.268 2 Giri 0.241 58,990 56.837 63,339 2 84e64da4 60
16 11 29 SOLINAS GIOVANNI PITBIKE 10 10:12.021 2 Giri 1.753 58,822 53.786 66,932 9 b5a35102 50
Generato su 29/04/2018 18:19