BORGO TICINO OVEST Pista Azzurra - BORGO TICINO
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - MOTO - CRF / PIT BIKE


Pos PIC Num. Nome Classe Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Diff Differenza Secondo migliore Seconda spd Secondo giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 315 DATI AGOSTINO CRF 47.175 76,312 9 47.413 75,929 8 9b3147a 0
2 2 92 AURIGEMMAANTONY CRF 47.950 75,078 10 0.775 0.775 48.045 74,930 4 32e8fa4 0
3 3 41 GAMBERI DAVIDE CRF 48.102 74,841 4 0.927 0.152 48.151 74,765 2 142cac70 0
4 1 101 LUNGHI LUCA PITBIKE 48.288 74,553 10 1.113 0.186 48.381 74,409 6 2046f84a 0
5 4 139 VIGNALI ANDREA CRF 48.545 74,158 9 1.370 0.257 48.922 73,587 3 5d5427dc 0
6 2 4 DJ FICUS PITBIKE 48.561 74,134 7 1.386 0.016 48.570 74,120 2 ebc2d130 0
7 3 111 LAINO TONY PITBIKE 49.790 72,304 5 2.615 1.229 49.883 72,169 4 9827a2e 0
8 5 29 BORTOLAZZI ALESSANDRO CRF 50.633 71,100 5 3.458 0.843 51.489 69,918 4 2f25b96b 0
9 4 84 BRIVIO DAVIDE PITBIKE 50.678 71,037 4 3.503 0.045 50.687 71,024 9 8aed512 0
10 5 23 ZAC ANDREA PITBIKE 51.430 69,998 9 4.255 0.752 52.043 69,174 8 33a1a2b3 0
11 6 64 MENNOIA NICOLA PITBIKE 52.002 69,228 6 4.827 0.572 52.156 69,024 10 3a26b8b2 0
12 7 7 PULICI DAVIDE PITBIKE 53.371 67,452 10 6.196 1.369 53.615 67,145 6 25223012 0
13 8 29 SOLINAS GIOVANNI PITBIKE 53.423 67,387 10 6.248 0.052 53.517 67,268 4 b5a35102 0
14 9 36 SIMONETTI BIAGIO PITBIKE 53.437 67,369 5 6.262 0.014 53.628 67,129 6 c8c16aae 0
15 10 70 COCITO FABIO PITBIKE 56.687 63,507 8 9.512 3.250 57.235 62,899 9 84e64da4 0
16 11 518 PIRRONE VINCENZO PITBIKE 59.001 61,016 9 11.826 2.314 59.022 60,994 7 dfa81088 0
Generato su 29/04/2018 18:16