VIVERONE OVEST Circuito Le Sirene - VIVERONE
Risultati di FINALE - MOTO - CRF / PIT BIKE / SCOOTER / MINI GP


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 16 STASI SERAFINO MINIGP 12 11:49.188 60,915 58.089 61,974 6 fe21684f 10
2 1 92 AURIGEMMA ANTONY CRF 12 11:57.690 8.502 8.502 60,193 58.287 61,763 6 32e8fa4 10
3 2 25 SARNO GIOVANNI MINIGP 12 11:58.666 9.478 0.976 60,111 59.328 60,680 10 de13d6d2 10
4 2 41 GARBERI DAVIDE CRF 12 12:23.225 34.037 24.559 58,125 1:01.113 58,907 11 142cac70 10
5 1 111 LAINO TONY PITBIKE 12 12:23.427 34.239 0.202 58,109 1:00.642 59,365 4 9827a2e 10
6 3 63 MANTOVANI DANIELE CRF 12 12:27.034 37.846 3.607 57,829 1:01.112 58,908 11 1c2ee000 10
7 4 29 BORTOLAZZI ALESSANDRO CRF 12 12:28.423 39.235 1.389 57,721 1:00.955 59,060 11 2f25b96b 10
8 2 27 VIGNA ALESSIO PITBIKE 12 12:49.190 1:00.002 20.767 56,163 1:00.712 59,296 5 35002700 10
9 5 51 MUNERATO MIRKO CRF 11 11:26.878 1 Giro 1 Giro 57,652 1:00.696 59,312 11 231c4e9c 10
10 3 23 ZAC ANDREA PITBIKE 11 12:02.991 1 Giro 36.113 54,772 1:04.004 56,246 3 33a1a2b3 10
11 4 13 ASTA FABIO PITBIKE 11 12:15.352 1 Giro 12.361 53,852 1:05.252 55,171 11 eb23bf57 10
12 5 70 COCITO FABIO PITBIKE 11 12:15.862 1 Giro 0.510 53,814 1:05.493 54,968 11 84e64da4 10
13 6 46 DEAMBROSI ALEX PITBIKE 11 12:40.566 1 Giro 24.704 52,066 1:05.938 54,597 6 d18545bc 10
14 7 518 PIRRONE VINCENZO PITBIKE 11 12:57.417 1 Giro 16.851 50,938 1:08.747 52,366 5 dfa81088 10
Generato su 21/06/2018 18:33