VIVERONE OVEST Circuito Le Sirene - VIVERONE
Risultati di PREFINALE - MOTO - CRF / PIT BIKE / SCOOTER / MINI GP


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 41 GARBERI DAVIDE CRF 10 9:50.945 60,919 58.406 61,638 7 142cac70 0
2 1 16 STASI SERAFINO MINIGP 10 9:59.408 8.463 8.463 60,059 58.649 61,382 8 fe21684f 0
3 2 25 SARNO GIOVANNI MINIGP 10 10:04.008 13.063 4.600 59,602 59.593 60,410 8 de13d6d2 0
4 1 111 LAINO TONY PITBIKE 10 10:21.870 30.925 17.862 57,890 1:01.008 59,009 2 9827a2e 0
5 2 27 VIGNA ALESSIO PITBIKE 10 10:21.933 30.988 0.063 57,884 1:00.334 59,668 8 35002700 0
6 2 63 MANTOVANI DANIELE CRF 10 10:43.703 52.758 21.770 55,926 1:01.193 58,830 5 1c2ee000 0
7 3 29 BORTOLAZZI ALESSANDRO CRF 10 10:44.918 53.973 1.215 55,821 1:03.404 56,779 6 2f25b96b 0
8 3 23 ZAC ANDREA PITBIKE 10 10:57.446 1:06.501 12.528 54,757 1:04.299 55,988 4 33a1a2b3 0
9 4 51 MUNERATO MIRKO CRF 9 9:12.778 1 Giro 1 Giro 58,613 1:00.141 59,859 9 231c4e9c 0
10 4 13 ASTA FABIO PITBIKE 9 10:08.882 1 Giro 56.104 53,212 1:05.719 54,779 5 eb23bf57 0
11 5 518 PIRRONE VINCENZO PITBIKE 9 10:35.030 1 Giro 26.148 51,021 1:08.171 52,808 4 dfa81088 0
12 5 92 AURIGEMMA ANTONY CRF 6 5:56.512 4 Giri 3 Giri 60,587 57.863 62,216 6 32e8fa4 0
13 6 46 DEAMBROSI ALEX PITBIKE 4 4:35.247 6 Giri 2 Giri 52,317 1:05.159 55,249 4 d18545bc 0
14 7 70 COCITO FABIO PITBIKE 3.246 10 Giri 4 Giri - - 0 84e64da4 0
Generato su 21/06/2018 18:31