OTTOBIANO OVEST - MSC CUP Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di FINALE - PIT BIKE 1


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 259 VOTTI PAVEL PITBIKE 8 8:47.020 71,041 1:05.147 71,838 6 9cd6ec52 200
2 2 186 CUOMO GIANFRANCO PITBIKE 8 8:49.808 2.788 2.788 70,667 1:04.634 72,408 5 7baa22d4 170
3 3 4 DJ FICUS PITBIKE 8 8:51.602 4.582 1.794 70,429 1:05.564 71,381 8 ebc2d130 150
4 4 74 ABATE PIERO PITBIKE 8 8:52.763 5.743 1.161 70,275 1:05.749 71,180 8 2235904f 140
5 5 101 LUNGHI LUCA PITBIKE 8 8:52.901 5.881 0.138 70,257 1:05.708 71,224 8 2046f84a 130
6 6 12 CETRULO MASSIMO PITBIKE 8 8:56.603 9.583 3.702 69,772 1:05.988 70,922 6 ae838954 120
7 7 65 MIRAGLIA PIERLUIGI PITBIKE 8 8:58.706 11.686 2.103 69,500 1:06.268 70,622 6 7f8648c2 110
8 8 72 BONANNO CARLO PITBIKE 8 8:59.062 12.042 0.356 69,454 1:06.331 70,555 2 fa6c128 100
9 9 127 SUMMA MARCELLO PITBIKE 8 9:02.712 15.692 3.650 68,987 1:06.605 70,265 2 cd442d84 95
10 10 92 MUNERATO STEFANO PITBIKE 8 9:03.031 16.011 0.319 68,946 1:06.877 69,979 6 3d2ecfe6 90
11 11 111 LAINO TONY PITBIKE 8 9:06.319 19.299 3.288 68,531 1:07.489 69,345 7 9827a2e 85
12 12 194 GIAMBELLI FEDERICO PITBIKE 8 9:06.360 19.340 0.041 68,526 1:06.536 70,338 4 488bf181 80
13 13 90 CESTARI SIMONE PITBIKE 8 9:13.003 25.983 6.643 67,703 1:07.405 69,431 8 b66e2600 75
14 14 64 MENNOIA NICOLA PITBIKE 8 9:13.220 26.200 0.217 67,677 1:07.561 69,271 6 3a26b8b2 70
15 15 5 MAZZIERI LORENZO PITBIKE 6 6:54.524 2 Giri 2 Giri 67,740 1:07.553 69,279 5 ae622a7c 65
Generato su 23/07/2018 16:54