OTTOBIANO OVEST - MSC CUP Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di PREFINALE - PIT BIKE 1


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 259 VOTTI PAVEL PITBIKE 8 8:48.017 70,907 1:04.782 72,242 5 9cd6ec52 200
2 2 101 LUNGHI LUCA PITBIKE 8 8:50.022 2.005 2.005 70,639 1:05.043 71,952 5 2046f84a 170
3 3 4 DJ FICUS PITBIKE 8 8:54.379 6.362 4.357 70,063 1:05.907 71,009 2 ebc2d130 150
4 4 12 CETRULO MASSIMO PITBIKE 8 8:54.515 6.498 0.136 70,045 1:05.785 71,141 4 ae838954 140
5 5 74 ABATE PIERO PITBIKE 8 8:55.229 7.212 0.714 69,951 1:05.576 71,368 6 2235904f 130
6 6 65 MIRAGLIA PIERLUIGI PITBIKE 8 8:57.578 9.561 2.349 69,646 1:06.002 70,907 5 7f8648c2 120
7 7 186 CUOMO GIANFRANCO PITBIKE 8 8:59.532 11.515 1.954 69,393 1:05.002 71,998 7 7baa22d4 110
8 8 127 SUMMA MARCELLO PITBIKE 8 9:06.627 18.610 7.095 68,493 1:07.323 69,516 6 cd442d84 100
9 9 92 MUNERATO STEFANO PITBIKE 8 9:07.244 19.227 0.617 68,416 1:07.168 69,676 5 3d2ecfe6 95
10 10 5 MAZZIERI LORENZO PITBIKE 8 9:09.294 21.277 2.050 68,160 1:07.320 69,519 7 ae622a7c 90
11 11 111 LAINO TONY PITBIKE 8 9:10.688 22.671 1.394 67,988 1:07.596 69,235 6 9827a2e 85
12 12 64 MENNOIA NICOLA PITBIKE 8 9:10.940 22.923 0.252 67,957 1:07.428 69,407 5 3a26b8b2 80
13 13 194 GIAMBELLI FEDERICO PITBIKE 8 9:11.186 23.169 0.246 67,926 1:07.479 69,355 6 488bf181 75
14 14 90 CESTARI SIMONE PITBIKE 8 9:12.770 24.753 1.584 67,732 1:07.875 68,950 8 b66e2600 70
15 15 72 BONANNO CARLO PITBIKE 8 9:51.194 1:03.177 38.424 63,329 1:07.399 69,437 6 fa6c128 65
Generato su 23/07/2018 16:52