OTTOBIANO OVEST - MSC CUP Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di PROVE CRONOMETRATE - PITBIKE ASSOLUTA


Pos Num. Nome Classe Tempo Migliore Complessivo Nella Sessione R1. Tempo Migliore R1. Secondo migliore R2. Tempo Migliore R2. Secondo migliore Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 186 CUOMO GIANFRANCO PITBIKE 1:04.762 PIT BIKE 1 1:04.762 1:04.974 7baa22d4 0
2 4 DJ FICUS PITBIKE 1:05.288 PIT BIKE 1 1:05.288 1:05.617 ebc2d130 0
3 259 VOTTI PAVEL PITBIKE 1:05.531 PIT BIKE 1 1:05.531 1:05.717 9cd6ec52 0
4 101 LUNGHI LUCA PITBIKE 1:05.667 PIT BIKE 1 1:05.667 1:05.804 2046f84a 0
5 12 CETRULO MASSIMO PITBIKE 1:06.155 PIT BIKE 1 1:06.155 1:06.475 ae838954 0
6 74 ABATE PIERO PITBIKE 1:06.283 PIT BIKE 1 1:06.283 1:06.322 2235904f 0
7 72 BONANNO CARLO PITBIKE 1:06.700 PIT BIKE 1 1:06.700 1:07.091 fa6c128 0
8 92 MUNERATO STEFANO PITBIKE 1:06.718 PIT BIKE 1 1:06.718 1:06.787 3d2ecfe6 0
9 127 SUMMA MARCELLO PITBIKE 1:07.094 PIT BIKE 1 1:07.094 1:07.333 cd442d84 0
10 65 MIRAGLIA PIERLUIGI PITBIKE 1:07.167 PIT BIKE 1 1:07.167 1:07.524 7f8648c2 0
11 64 MENNOIA NICOLA PITBIKE 1:07.292 PIT BIKE 1 1:07.292 1:07.959 3a26b8b2 0
12 194 GIAMBELLI FEDERICO PITBIKE 1:07.294 PIT BIKE 2 1:07.294 1:07.545 488bf181 0
13 111 LAINO TONY PITBIKE 1:07.321 PIT BIKE 1 1:07.321 1:07.835 9827a2e 0
14 5 MAZZIERI LORENZO PITBIKE 1:07.895 PIT BIKE 1 1:07.895 1:08.097 ae622a7c 0
15 90 CESTARI SIMONE PITBIKE 1:08.324 PIT BIKE 1 1:08.324 1:08.968 b66e2600 0
16 36 SIMONETTI BIAGIO PITBIKE 1:08.483 PIT BIKE 1 1:08.483 1:08.762 c8c16aae 0
17 19 ZAFFONI FEDERICO PITBIKE 1:08.778 PIT BIKE 2 1:08.778 1:09.099 6d217807 0
18 17 RAINIERI ALEX PITBIKE 1:08.889 PIT BIKE 2 1:08.889 1:09.612 ed823de4 0
19 112 SORRENTI SAVINO PITBIKE 1:09.842 PIT BIKE 2 1:09.842 1:10.675 56c7314e 0
20 23 ZAC ANDREA PITBIKE 1:10.135 PIT BIKE 2 1:10.135 1:10.138 33a1a2b3 0
21 236 SINI PIERLUIGI PITBIKE 1:10.243 PIT BIKE 2 1:10.243 1:10.490 f8f095c0 0
22 32 CARPINONE MIRKO PITBIKE 1:10.353 PIT BIKE 2 1:10.353 1:10.818 ce60b140 0
23 84 BRIVIO DAVIDE PITBIKE 1:11.225 PIT BIKE 2 1:11.225 1:11.765 8aed512 0
24 99 OLIVA GIUSEPPE PITBIKE 1:11.762 PIT BIKE 2 1:11.762 1:12.167 fe8c3d60 0
25 7 PULICI DAVIDE PITBIKE 1:11.838 PIT BIKE 2 1:11.838 1:12.150 25223012 0
26 46 DEAMBROSI ALEX PITBIKE 1:11.852 PIT BIKE 2 1:11.852 1:12.185 d18545bc 0
27 13 ASTA FABIO PITBIKE 1:12.888 PIT BIKE 2 1:12.888 1:13.258 eb23bf57 0
28 21 GIAMBELLI GABRIELE PITBIKE 1:13.284 PIT BIKE 2 1:13.284 1:13.716 b8e1fcde 0
29 70 COCITO FABIO PITBIKE 1:13.532 PIT BIKE 2 1:13.532 1:13.754 84e64da4 0
30 29 SOLINAS GIOVANNI PITBIKE 1:13.778 PIT BIKE 2 1:13.778 1:13.887 b5a35102 0
31 518 PIRRONE VINCENZO PITBIKE 1:15.304 PIT BIKE 2 1:15.304 1:15.314 dfa81088 0
Generato su 23/07/2018 16:51