SPECIALE ANNIVERSARIO KARTSPORT SIX SPEED & MOTOKART
Stagione: 2018
02/12/2018
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 Totale
1 664 SONZOGNI JENNY 294 0 0 294
2 34 GIANLUCA 288 6 6 288
3 86 SIMONE 274 20 14 274
4 92 TONINI FABIO 251 43 23 251
5 53 PITBULL 234 60 17 234
6 80 GATTI ALBERTO 224 70 10 224
7 8 RIBALDONE PIERANGELO 224 70 0 224
8 325 RASO LUCA 220 74 4 220
9 19 MANERA 199 95 21 199
10 187 DITRANI ANGELO 191 103 8 191
11 213 CAPPELLO ALESSANDRO 183 111 8 183
12 197 CONFORTI MICHELE 179 115 4 179
13 180 VINCENZO 179 115 0 179
14 308 MARAGNA MATTEO 178 116 1 178
15 63 FINETTO ANDREA 178 116 0 178
16 186 D'ALESSIO MICHELE 168 126 10 168
17 808 MARAGNA ANDREA 159 135 9 159
18 21 ALBERTINI NICOLAS 155 139 4 155
19 96 DRAKE 145 149 10 145
20 334 SALCE EMANUELE 144 150 1 144
21 369 LUCA 369 142 152 2 142
22 33 SERCI GIANNI 125 169 17 125
23 27 AZZIMONTI RICCARDO 121 173 4 121
24 226 OLIVA LUCA 119 175 2 119
25 269 ANDRIULO FRANCESCO 106 188 13 106
26 136 BORGHETTI ANDREA 105 189 1 105
27 51 MAZZA NICOLA 103 191 2 103
28 9 LANZO 100 194 3 100
29 61 LUCA 96 198 4 96
30 277 MATTEO 94 200 2 94
31 57 BOCCHI MAURO 91 203 3 91
32 122 BRACCIONI MAURO 86 208 5 86
33 256 ARRIGONI MATTEO 84 210 2 84
34 90 ALIVERTI CHRISTIAN 78 216 6 78
35 503 FORESTO ALESSIO 77 217 1 77
36 91 ANDREA 72 222 5 72
37 331 GOBERTI FABRIZIO 72 222 0 72
38 432 MOROSINOTTO GABRIELE 67 227 5 67
39 104 DONATI ALBERTO 63 231 4 63
40 74 BALDINI MATTEO 62 232 1 62
41 425 FACCIOLI MATTEO 61 233 1 61
42 163 QUADRARO CARLO 50 244 11 50
43 42 LENATTI FABIO 50 244 0 50
44 224 ZACCARO SAVINO 47 247 3 47
45 143 BIOMBARDIERI MARTINA 45 249 2 45
46 623 GOLIN FILIPPO 45 249 0 45
47 178 DI PIETRO ANDREA 44 250 1 44
48 255 MORONI MATTEO 43 251 1 43
49 135 PARATORE CLAUDIO 43 251 0 43
50 72 GIUGOVAZ MARCO 41 253 2 41
51 148 LONGHI ELIA 41 253 0 41
52 162 MATTEO 40 254 1 40
53 107 TURRINA NIKY 40 254 0 40
54 314 SCAPPATICCIO SIMONE 39 255 1 39
55 137 ALI' FABRIZIO 39 255 0 39
56 388 MASTROPIETRO 39 255 0 39
57 149 GRILLANDINI RENATO 37 257 2 37
58 321 GRAZIOLI NICOLA 36 258 1 36
59 119 CORDIOLI IVAN 36 258 0 36
60 241 ZAMBELLI DANILO 35 259 1 35
61 87 CULLATI MARCO 35 259 0 35
62 11 MAZZA NICOLA 34 260 1 34
63 106 SAULINO RAFFAELE 33 261 1 33
64 94 BIGIANI STEFANO 33 261 0 33
65 105 RIGODANZA RICCARDO 33 261 0 33
66 98 ACQUARELLA MARCO 32 262 1 32
67 152 FIORE ADRIANO 32 262 0 32
68 93 DINNELLA DANIELE 31 263 1 31
69 193 CUMAN DAVIDE 31 263 0 31
70 22 FRIZZA ANDREA 30 264 1 30
71 322 TRUNFIO SAVERIO 29 265 1 29
72 75 RABUINI EDOARDO 29 265 0 29
73 155 STASIA LEONARDO 28 266 1 28
74 806 CAMPAGNARO FABRIZIO 28 266 0 28
75 125 BASSANINI MATTIA 27 267 1 27
76 63 ANTONIO 27 267 0 27
77 140 MARASCO MARIO 27 267 0 27
78 159 LUPO VALERIO 25 269 2 25
79 301 BARUTTI JOSHUA 25 269 0 25
80 285 NICCOLO 24 270 1 24
81 595 MUSCOLINO NICHOLAS 24 270 0 24
82 176 VALOTA CHRISTIAN 23 271 1 23
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
02/12/2018 FINALISSIMA