CASTREZZATO CENTRO NORD Franciacorta - CASTREZZATO
Risultati di PREFINALE - 125 KZ CLUB ARENA


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 141 MAFFEZZONI DAVIDE KZ ARENA 13 10:39.843 87,772 48.695 88,715 11 dc133bec 25
2 2 14 MILANI MASSIMILIANO KZ ARENA 13 10:40.272 0.429 0.429 87,713 48.623 88,847 12 a17db97b 20
3 3 15 BONARA STEFANO KZ ARENA 13 10:40.526 0.683 0.254 87,678 48.700 88,706 10 191c9be4 16
4 4 80 TRUSSARDI ANDROS KZ ARENA 13 10:42.360 2.517 1.834 87,428 48.735 88,643 6 39b2ff98 13
5 5 26 MANENTI GIANNI KZ ARENA 13 10:50.673 10.830 8.313 86,311 49.122 87,944 9 9eb7443 11
6 6 24 FOGLIA VALERIANO KZ ARENA 13 10:51.012 11.169 0.339 86,266 48.813 88,501 12 69083708 10
7 7 12 ZENUCCHINI IVAN KZ ARENA 13 10:59.580 19.737 8.568 85,145 49.843 86,672 7 58e998 9
8 8 527 DELUCA ROBERTO KZ ARENA 13 11:01.045 21.202 1.465 84,956 49.538 87,206 7 9b9d4983 8
9 9 89 ALLIERI FRANCESCO KZ ARENA 13 11:01.412 21.569 0.367 84,909 49.868 86,629 13 9969b191 7
10 10 777 CALCAGNO ANGELO KZ ARENA 13 11:08.820 28.977 7.408 83,969 49.787 86,770 8 c6a05da0 6
11 11 3 ALLIERI CARLO KZ ARENA 13 11:14.004 34.161 5.184 83,323 50.994 84,716 10 407d8720 5
12 12 1 STEFINI ANDREA KZ ARENA 12 10:48.332 1 Giro 1 Giro 79,959 52.552 82,204 8 7b06f70 4
Generato su 01/04/2019 00:49