OTTOBIANO CENTRO NORD Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di PREFINALE - FINALE 4T FOUR STROKE CHAMPIONSHIP


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 114 ANDRECHEN LORIS F.S.C. 200 4 T 10 11:29.585 67,867 1:07.996 68,828 7 ccbed176 30
2 2 30 CAROPRESE PATRICK F.S.C. 200 4 T 10 11:43.168 13.583 13.583 66,556 1:08.876 67,948 3 a3f094 25
3 3 7 CRISTOFANI FEDERICO F.S.C. 200 4 T 10 11:43.793 14.208 0.625 66,497 1:08.842 67,982 8 d6636ab1 20
4 4 127 CAMISA SIMONE F.S.C. 200 4 T 10 11:51.416 21.831 7.623 65,784 1:09.921 66,933 3 9124cfc0 16
5 5 90 MELCHIOTTI MASSIMILIANO F.S.C. 200 4 T 10 11:52.685 23.100 1.269 65,667 1:09.810 67,039 7 f00c7800 13
6 6 4 BERTELLI MARCO F.S.C. 200 4 T 10 11:54.142 24.557 1.457 65,533 1:09.652 67,191 3 3546bab8 11
7 7 18 PEZZOLI MARIO F.S.C. 200 4 T 10 12:04.557 34.972 10.415 64,591 1:09.838 67,012 8 a6118720 10
8 8 23 RIVERSO ADRIANO F.S.C. 200 4 T 10 12:22.541 52.956 17.984 63,027 1:11.705 65,267 4 23fc4414 9
9 9 20 LAZZARONI LORIS F.S.C. 200 4 T 10 12:24.057 54.472 1.516 62,898 1:12.273 64,754 9 9c46890 8
10 10 12 COCCIOLO MATTEO F.S.C. 200 4 T 10 12:28.057 58.472 4.000 62,562 1:08.438 68,383 10 bbb8ab08 7
Generato su 04/03/2019 16:30