OTTOBIANO CENTRO NORD Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di FINALE - TAG JUNIOR


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 416 MORNICO LORENZO TAG JUNIOR 10 9:29.518 82,175 56.274 83,165 8 d4793f07 30
2 2 38 BELLANDI MATTEO TAG JUNIOR 10 9:36.047 6.529 6.529 81,243 56.893 82,260 10 cc7d38c2 25
3 3 108 MATTIA TAG JUNIOR 10 9:36.558 7.040 0.511 81,171 56.665 82,591 6 748b568 20
4 4 479 FRANZOSI ALESSANDRO TAG JUNIOR 10 9:37.543 8.025 0.985 81,033 56.518 82,805 9 9887c5cb 16
5 5 99 BAGGIOLI LUCA TAG JUNIOR 10 9:38.926 9.408 1.383 80,839 56.712 82,522 10 ccfd17f7 13
6 6 131 FILIPPO TAG JUNIOR 10 9:39.170 9.652 0.244 80,805 56.637 82,631 8 d03062e0 11
7 7 169 PASTORI PAOLO DUNG TAG JUNIOR 10 9:39.516 9.998 0.346 80,757 56.286 83,147 6 8b561720 10
8 8 400 RIZZO NICOLE TAG JUNIOR 10 9:42.615 13.097 3.099 80,327 57.028 82,065 9 9a24dddc 9
9 9 999 KRAFT SEBASTIAN TAG JUNIOR 10 9:43.017 13.499 0.402 80,272 55.950 83,646 6 a16f41a1 8
10 10 8 DI ROSA THOMAS TAG JUNIOR 10 9:44.299 14.781 1.282 80,096 57.187 81,837 7 c1277b8 7
11 11 908 NONINI TOMMASO TAG JUNIOR 10 9:45.972 16.454 1.673 79,867 57.210 81,804 10 8c75c487 6
12 12 284 AMIGLIO NICOLE TAG JUNIOR 10 9:48.145 18.627 2.173 79,572 56.148 83,351 10 97cd87b 5
13 13 207 SILVESTRI FABIO TAG JUNIOR 10 9:48.298 18.780 0.153 79,552 56.022 83,539 6 8947618e 4
14 14 65 POLETTI LORENZO TAG JUNIOR 10 9:58.564 29.046 10.266 78,187 57.656 81,171 4 99bad0b4 3
Generato su 04/03/2019 16:32