OTTOBIANO CENTRO NORD Pista South Milano - OTTOBIANO
Risultati di PREFINALE - PREFINALE 4T FOUR STROKE CHAMPIONSHIP


Pos PIC Num. Nome Classe Giri Tempo Totale Diff Differenza Velocità Media Tempo Migliore Velocità Migliore Nel Giro Registrazione della vettura Nat/State Sponsor Punti
1 1 12 COCCIOLO MATTEO F.S.C. 200 4 T 8 9:16.360 67,295 1:08.520 68,301 7 bbb8ab08 25
2 2 114 ANDRECHEN LORIS F.S.C. 200 4 T 8 9:16.479 0.119 0.119 67,280 1:08.318 68,503 7 ccbed176 20
3 3 30 CAROPRESE PATRICK F.S.C. 200 4 T 8 9:20.032 3.672 3.553 66,853 1:08.945 67,880 6 a3f094 16
4 4 127 CAMISA SIMONE F.S.C. 200 4 T 8 9:29.093 12.733 9.061 65,789 1:10.023 66,835 7 9124cfc0 13
5 5 90 MELCHIOTTI MASSIMILIANO F.S.C. 200 4 T 8 9:29.366 13.006 0.273 65,757 1:09.659 67,184 6 f00c7800 11
6 6 18 PEZZOLI MARIO F.S.C. 200 4 T 8 9:30.802 14.442 1.436 65,592 1:10.349 66,525 6 a6118720 10
7 7 4 BERTELLI MARCO F.S.C. 200 4 T 8 9:34.544 18.184 3.742 65,165 1:10.036 66,823 8 3546bab8 9
8 8 23 RIVERSO ADRIANO F.S.C. 200 4 T 8 9:45.255 28.895 10.711 63,972 1:11.503 65,452 6 23fc4414 8
9 9 7 CRISTOFANI FEDERICO F.S.C. 200 4 T 8 9:52.563 36.203 7.308 63,183 1:11.863 65,124 5 d6636ab1 7
10 10 20 LAZZARONI LORIS F.S.C. 200 4 T 8 10:07.483 51.123 14.920 61,631 1:14.980 62,417 6 9c46890 6
Generato su 04/03/2019 16:29