KZ CLUB
Stagione: 2020
21/06/2020 05/07/2020 19/07/2020 12/09/2020
Pos Num. Nome Totale Rilascia Diff Differenza R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale
1 198 ACQUARELLA MARCO 150 0 0 0 7 9 8 24 5 13 20 38 4 10 10 24 12 26 26 64
2 314 SCAPPATICCIO SIMONE 145 0 5 5 x x x x x x x x 3 16 16 35 20 40 50 110
3 276 RAINERI LUCA 129 0 21 16 x x x x 9 25 30 64 10 25 30 65 x x x x
4 226 OLIVA LUCA 128 0 22 1 x x x x x x x x x x x x 18 50 60 128
5 34 CARDIN GIANLUCA 89 0 61 39 10 25 30 65 x x x x x x x x 6 0 18 24
6 189 ALLACQUA FERRUCCIO 88 0 62 1 x x x x x x x x x x x x 16 32 40 88
7 83 CINO PIETRO 70 0 80 18 x x x x 6 11 3 20 5 20 25 50 x x x x
8 745 MILANI MASSIMILIANO 62 0 88 8 6 11 20 37 3 6 16 25 x x x x x x x x
9 57 MAZZA NICOLA 60 0 90 2 x x x x x x x x x x x x 6 22 32 60
10 130 CINO TOMMASO 56 0 94 4 x x x x 3 9 11 23 7 6 20 33 x x x x
11 15 CARE' DANIELE 55 0 95 1 x x x x 10 20 25 55 x x x x x x x x
12 122 BRACCIONI MAURO 54 0 96 1 9 20 25 54 x x x x x x x x x x x x
13 269 ANDRIULO FRANCESCO 54 0 96 0 x x x x 3 4 13 20 x x x x 0 18 16 34
14 176 VALOTA CHRISTIAN 48 0 102 6 x x x x x x x x x x x x 6 20 22 48
15 25 CAPPELLO ALESSANDRO 48 0 102 0 3 7 10 20 3 2 9 14 x x x x 0 6 8 14
16 14 PICILLO LUIGI 38 0 112 10 3 5 9 17 0 1 8 9 x x x x 0 12 0 12
17 82 ARMAO CHRISTIAN 36 0 114 2 x x x x x x x x x x x x 0 16 20 36
18 153 BURELLO FRANCO 35 0 115 1 x x x x 7 0 6 13 8 7 7 22 x x x x
19 179 VIRANA SIMONE 33 0 117 2 x x x x x x x x 9 11 13 33 x x x x
20 151 VIX 31 0 119 2 8 16 7 31 x x x x x x x x x x x x
21 253 BIANCHI FERRI SIMONE 31 0 119 0 5 10 16 31 x x x x x x x x x x x x
22 121 BALDININI MATTEO 30 0 120 1 4 13 13 30 x x x x x x x x x x x x
23 131 FORLATI DANIELE 30 0 120 0 x x x x x x x x 6 13 11 30 x x x x
24 12 RIGODANZA RICCARDO 29 0 121 1 x x x x 8 16 5 29 x x x x x x x x
25 618 ROCCA DAVIDE 26 0 124 3 x x x x x x x x x x x x 6 10 10 26
26 197 CONFORTI MICHELE 22 0 128 4 3 8 11 22 x x x x x x x x x x x x
27 369 MONTRONE LUCA 22 0 128 0 x x x x x x x x x x x x 0 8 14 22
28 39 VIGO PAOLO 21 0 129 1 x x x x x x x x 3 9 9 21 x x x x
29 255 MORONI MATTEO 21 0 129 0 x x x x 3 8 10 21 x x x x 0 0 0 0
30 89 TONINI FABIO 20 0 130 1 x x x x x x x x x x x x 6 14 0 20
31 222 MOSCA MARCO 19 0 131 1 x x x x x x x x 3 8 8 19 x x x x
32 364 VILLA EDOARDO 18 0 132 1 x x x x x x x x x x x x 6 0 12 18
33 126 STASIA LEONARDO 18 0 132 0 x x x x 4 10 4 18 x x x x x x x x
34 80 GATTI ALBERTO 15 0 135 3 x x x x 3 5 7 15 x x x x x x x x
35 79 IASCIO MICHELE 15 0 135 0 3 6 6 15 x x x x x x x x x x x x
36 412 FOSSATI LUCA 14 0 136 1 x x x x x x x x x x x x 8 0 6 14
37 553 CUGINI DAVIDE 14 0 136 0 x x x x x x x x x x x x 14 0 0 14
38 32 QUAGLIATA CHRISTIAN 10 0 140 4 x x x x 3 7 0 10 x x x x x x x x
39 46 TASSI MANUEL 10 0 140 0 x x x x x x x x x x x x 10 0 0 10
40 109 MOROSINOTTO GABRIELE 8 0 142 2 x x x x x x x x x x x x 0 4 4 8
41 301 LUPO VALERIO 8 0 142 0 x x x x 3 3 2 8 x x x x x x x x
42 31 GALAFASSI MIRKO 6 0 144 2 x x x x x x x x x x x x 6 0 0 6
43 144 CASSELLA ANGELO 6 0 144 0 x x x x x x x x x x x x 6 0 0 6
44 52 OLIVERI ANDREA 2 0 148 4 x x x x x x x x x x x x 0 2 0 2
45 62 POLINESI GIORGIO 0 0 150 2 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
46 60 LANZO PAOLO 0 0 150 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
47 231 ONORATI GIULIANO 0 0 150 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto Rilasciato
21/06/2020 1° GARA KARTSPORT CIRCUIT
05/07/2020 2° GARA KARTSPORT CIRCUIT
19/07/2020 3° GARE KARTSPORTCIRCUIT
12/09/2020 "THE NIGHT OF CHAMPIONS"