4 TEMPI - GTM
Stagione: 2025
2025-05-18 2025-06-08
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale
1 7 MAZZOLA FEDERICO 117.5 0 0 12 28.5 30 70.5 9 19 19 47
2 11 MAZZOLA ELISA 92 25.5 25.5 10.5 16.5 24 51 6 17 18 41
3 14 RAMERA DAVIDE 72 45.5 20 13.5 30 28.5 72 x x x x
4 3 LORINI GABRIELE 69 48.5 3 15 27 27 69 x x x x
5 4 SBARAINI NUMA 62 55.5 7 6 22.5 22.5 51 0 11 0 11
6 2 COLOMBO ALESSANDRO 60 57.5 2 9 25.5 25.5 60 x x x x
7 119 ALBERTI DANIELE 50 67.5 10 x x x x 10 20 20 50
8 5 CERVI DAVIDE 49.5 68 0.5 7.5 21 21 49.5 x x x x
9 1 RIVA FABRIZIO MARIA 48 69.5 1.5 4.5 24 19.5 48 x x x x
10 113 FERRARI MICHAEL 42 75.5 6 x x x x 8 18 16 42
11 9 BELLANDI ALICE 39 78.5 3 3 18 18 39 x x x x
12 8 PACINI LEONARDO 37.5 80 1.5 1.5 19.5 16.5 37.5 x x x x
13 109 METELLI MATTEO 37 80.5 0.5 x x x x 5 15 17 37
14 112 FERRARI GIULIANO 33 84.5 4 x x x x 7 12 14 33
15 110 STAURENGHI DONATELLA 31 86.5 2 x x x x 4 14 13 31
16 102 BELLOTTI ANDREA 28 89.5 3 x x x x 3 13 12 28
17 114 BRIGNOLI SIMONE 18 99.5 10 x x x x 1 2 15 18
18 108 SETTI MICHELE 18 99.5 0 x x x x 2 16 0 18
19 103 PENOCCHIO TOMMASO 12 105.5 6 x x x x 1 0 11 12
20 10 DELFANTI MARTA 4.5 113 7.5 1.5 3 0 4.5 x x x x
21 13 D'AMICO GIOVANNI 3 114.5 1.5 0 0 3 3 x x x x
22 116 CAVALLI MAURO 2 115.5 1 x x x x 0 0 2 2
23 12 PEPE FILIPPO 0 117.5 2 0 0 0 0 x x x x
24 101 MATRULLO SILVIA 0 117.5 0 x x x x 0 0 0 0
25 115 SAVOLDELLI PAOLO 0 117.5 0 x x x x 0 0 0 0
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
2025-05-18 5° KSC - Franciacorta
2025-06-08 4° KSC - Franciacorta