ASSOLUTO KZ
Stagione: 2025
2025-03-09 2025-03-30 2025-04-20 2025-05-18
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza Totale Totale Totale Totale
1 888 ALACQUA FERRUCCIO 257.5 0 0 50 48 86 73.5
2 19 SORA PAOLO 235 22.5 22.5 25 39 96 75
3 123 PAGANINI LORENZO 216 41.5 19 16 46 94 60
4 60 PIROVANO ENZO 207 50.5 9 47 x 100 60
5 266 CARDULLO DAVIDE 202.5 55 4.5 45 18 90 49.5
6 75 DI BRIGIDA ANDREA 202.5 55 0 45 40 56 61.5
7 134 FIORAVANTI PIETRO 167.5 90 35 42 x 100 25.5
8 325 RASO LUCA 165 92.5 2.5 49 46 70 x
9 102 FRIGOMOSCA ETHAN 165 92.5 0 x x 90 75
10 526 TASSISTO MATTIA 163.5 94 1.5 15 27 72 49.5
11 77 CASALOTTI STEFANO 160 97.5 3.5 47 x 68 45
12 26 OLIVA LUCA 159 98.5 1 x x 84 75
13 700 MARINO PAOLO 156.5 101 2.5 36 x 80 40.5
14 87 DE MEZZA GIONATA 155 102.5 1.5 x x 86 69
15 309 RICCO ROGER 153 104.5 2 x x 90 63
16 66 ZANCHI MATTEO 149 108.5 4 x 49 100 x
17 120 WYMANN MERLIN 144 113.5 5 42 34 68 x
18 89 TONOLI ANDREA 133 124.5 11 x x 100 33
19 403 GENTILE SEBASTIAN 122.5 135 10.5 38 47 x 37.5
20 276 RODELLA OSCAR 115.5 142 7 x x 78 37.5
21 62 MINGUZZI SIMONE 112.5 145 3 x 42 x 70.5
22 521 BRANCALION DANIEL 111.5 146 1 x 50 x 61.5
23 267 CARE' DANIELE 111 146.5 0.5 x 39 x 72
24 381 GIANASSI LUCA 109 148.5 2 x 23 86 x
25 5 PISLOR MARCO 107 150.5 2 41 x 66 x
26 202 COSTANTINO ACHILLE 106 151.5 1 x 40 x 66
27 801 GATTI ALBERTO 101.5 156 4.5 x 43 x 58.5
28 130 POLLINI GIOELE 98.5 159 3 25 x x 73.5
29 260 CASAGRANDA MASSIMILIANO 98 159.5 0.5 x x 98 x
30 311 LACETERA FRANCESCO 98 159.5 0 x x 98 x
31 205 RAINERI DENNY 92 165.5 6 x 50 x 42
32 164 SABATINO EDOARDO 90.5 167 1.5 x x 68 22.5
33 30 PORCELLA MARCO 88.5 169 2 25 29 x 34.5
34 25 GIAMMATTEI LUCA 88 169.5 0.5 37 x x 51
35 161 SANTONICO THOMAS 88 169.5 0 x x 88 x
36 92 PLATTO MARIO 88 169.5 0 x x 88 x
37 306 MOSCA MARCO 87 170.5 1 x 33 x 54
38 772 AVALLONE MASSIMO 86 171.5 1 x x 86 x
39 535 RUBES LORENZO 86 171.5 0 x x 86 x
40 274 CINO TOMMASO 84 173.5 2 x 36 x 48
41 79 MONI MATEO 84 173.5 0 x x 84 x
42 8 CRESSONI GIANCARLO 84 173.5 0 42 x x 42
43 303 CINO PIERO 83.5 174 0.5 x 40 x 43.5
44 145 BISSOLO ALESSANDRO 82 175.5 1.5 28 x x 54
45 510 RIGODANZA RICCARDO 80 177.5 2 x x 80 x
46 300 ZOANNI ROBERTO 78 179.5 2 x x 78 x
47 127 BESSON HUGO 76 181.5 2 x x 76 x
48 596 SANTONICO MAURIZIO 76 181.5 0 x x 76 x
49 65 LALOU ZBINDEN 76 181.5 0 x x 76 x
50 345 MARCUCCIO GIOVANNI 74 183.5 2 x x 74 x
51 108 ANTONELLO ANDREA 73 184.5 1 27 x 46 0
52 82 NALI ROBERTO 72 185.5 1 x x 72 x
53 572 CHIGNOLI GIACOMO 71.5 186 0.5 x 46 x 25.5
54 121 FULGORI ALBERTO JUNIOR 70.5 187 1 x x x 70.5
55 10 PALUMBO MANUEL 69 188.5 1.5 24 45 x x
56 301 NALON RICCARDO 68 189.5 1 x x 68 x
57 140 LAMBERTI MARCELLO 67.5 190 0.5 x x x 67.5
58 540 CALLIGARIS FILIPPO 66 191.5 1.5 x x x 66
59 176 BARERA VALENTINO 66 191.5 0 x x x 66
60 249 MONTANARI RICCARDO 66 191.5 0 x x x 66
61 453 LIMENA MATTIA SERGIO 64.5 193 1.5 x x x 64.5
62 417 MELAS RICCARDO 64.5 193 0 x 39 x 25.5
63 745 MILANI MASSIMILIANO 63 194.5 1.5 x x x 63
64 105 DAZIANO MANUEL 63 194.5 0 x x x 63
65 178 MATERA RICCARDO 62 195.5 1 32 x 30 x
66 155 PIZZICHINI MATTIA 60 197.5 2 x x x 60
67 310 COSTANTINI SIRIO 58.5 199 1.5 x x x 58.5
68 133 ERIC SCHOPFER 58.5 199 0 x x x 58.5
69 138 PASSIONI ANDREA 57 200.5 1.5 x x x 57
70 355 VANDINI ERMANNO 54 203.5 3 x x x 54
71 153 DI GIUSEPPE PATRICK 51.5 206 2.5 x 35 x 16.5
72 104 JUERGEN SCHMARL 51 206.5 0.5 x x x 51
73 711 TANI KIMI 50 207.5 1 50 x x x
74 515 BEDETTI LORENZO 50 207.5 0 x 50 x x
75 116 LANZENI WILLIAM 48 209.5 2 x 48 x x
76 160 ZEMIN ANDREA 48 209.5 0 48 x x x
77 349 FIORIN LUCA 48 209.5 0 x x x 48
78 117 SPAGNI ANDREA 46.5 211 1.5 x x x 46.5
79 201 GNAN FILIPPO 46 211.5 0.5 x 46 x x
80 305 FORLATI DANIELE 45 212.5 1 x 45 x x
81 179 GAFFURI CHRISTIAN 44 213.5 1 x 44 x x
82 302 MANZONI ENRICO 43 214.5 1 x 43 x x
83 29 FILIPPINI MASSIMILIANO 43 214.5 0 43 x x x
84 21 UUSNEEM ALEKSANDER 41 216.5 2 41 x x x
85 100 TOSO GIOVANNI 40 217.5 1 40 x x x
86 200 VOCI LORENZO 39 218.5 1 x 39 x x
87 81 MOIOLI GIULIO 39 218.5 0 x 39 x x
88 139 SIMONETTI EMANUELE 39 218.5 0 x x x 39
89 318 SCIANNA MASSIMO 38 219.5 1 x 38 x x
90 167 DI BARTOLO COSIMO 37.5 220 0.5 x x x 37.5
91 432 VERMI STEFANO 37 220.5 0.5 37 x x x
92 41 LEEDMAA SIIM 34 223.5 3 34 x x x
93 144 BOLANDRINI MAURO 34 223.5 0 2 29 0 3
94 206 ANDOLINA MARCO 34 223.5 0 x 34 x x
95 47 DOLCI FEDERICO 33 224.5 1 x 33 x x
96 132 AVANZATO ROBERTO ANTONIO 33 224.5 0 x x x 33
97 503 GOBERTI FABRIZIO 32 225.5 1 x 32 x x
98 143 CANCELLI KEVIN 31 226.5 1 29 x 2 0
99 56 JALAVA ALEKSI 30 227.5 1 30 x x x
100 106 BETTONI LUCA 30 227.5 0 30 x x x
101 511 TASSONE MICHELE 29 228.5 1 x 29 x x
102 67 TUOMILEHTO IIVARI 29 228.5 0 29 x x x
103 207 NEVE THOMAS 29 228.5 0 x 29 x x
104 180 BERTAIOLA ALESSANDRO 27.5 230 1.5 26 x x 1.5
105 45 LEMBERG NICO 27 230.5 0.5 27 x x x
106 413 COMINAZZINI DAVIDE 27 230.5 0 x 27 x x
107 91 ANDREIS MARCO 25 232.5 2 x 25 x x
108 109 MEDEGHINI LUCIANO 24 233.5 1 x x x 24
109 364 VILLA EDOARDO 24 233.5 0 24 x x x
110 268 MAGNANI ALBERTO 23 234.5 1 x 23 x x
111 271 MORO SIMONE 15 242.5 8 x 15 x x
112 69 ORSINI VITTORIO 15 242.5 0 15 x x x
113 250 MONTIN ALESSANDRO 14 243.5 1 x 14 x x
114 97 LEGGIO GABRIELE 13.5 244 0.5 x x x 13.5
115 96 LILLA ALESSANDRO 13 244.5 0.5 x 13 x x
116 505 CONSONNI THOMAS 13 244.5 0 13 x x x
117 158 CRIPPA MATTEO 11 246.5 2 x 11 x 0
118 520 DENTI EMANUELE 8 249.5 3 x x 8 0
119 150 ROMEO LUCA 7 250.5 1 x 7 x x
120 991 FERRERO ANDREA 4 253.5 3 x 4 x x
121 434 ZACCARO SAVINO 3 254.5 1 x x x 3
122 299 RACCA PAOLO 2 255.5 1 x 2 x x
123 270 PIROVANO MATTEO STEFANO 2 255.5 0 x 2 x x
124 83 MIETTINEN ALFONS 1 256.5 1 1 x x x
125 265 PORTA PAOLO 0 257.5 1 x 0 x x
126 126 BISOGLIO SIMONE 0 257.5 0 x 0 x x
127 85 VERLO TOBIAS 0 257.5 0 x x 0 x
128 513 SARVIA PIETRO 0 257.5 0 x 0 x x
129 73 VASSBO OVE 0 257.5 0 x x 0 x
130 94 GIOMARELLI LUCA 0 257.5 0 x x x 0
131 533 GOBBI PIETRO 0 257.5 0 x x x 0
132 818 BRIGNOLI GIORGIO 0 257.5 0 x x 0 0
133 20 OSADCHII BOHDAN 0 257.5 0 0 x x x
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
2025-03-09 1° KSC - Lonato
2025-03-30 2° KSC - COPPA ITALIA ZONA 1
2025-04-20 3° KSC - Franciacorta
2025-05-18 5° KSC - Franciacorta