ASSOLUTO OK
Stagione: 2025
2025-03-09 2025-03-30 2025-04-20 2025-05-18
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza Totale Totale Totale Totale
1 222 CHIODO RICCARDO 250 0 0 38 46 100 66
2 819 CERRI DAVIDE 210.5 39.5 39.5 40 39 76 55.5
3 221 DRAGONE ALESSANDRO 201.5 48.5 9 x 48 98 55.5
4 7 BERGAMINI MARCO 183.5 66.5 18 45 47 42 49.5
5 455 EHRAT JAMIE 170.5 79.5 13 x x 100 70.5
6 834 SAVOLDELLI ANDREA 159 91 11.5 43 50 x 66
7 186 ARRIGHINI GIOVANNI 157 93 2 x x 88 69
8 304 MINOZZI JACOPO 155.5 94.5 1.5 29 x 80 46.5
9 28 VETTORATO RICCARDO 148.5 101.5 7 30 x 78 40.5
10 778 KOPETSKYI NIKOS 141.5 108.5 7 35 42 x 64.5
11 716 MUZZOLON LUCA 139 111 2.5 49 x 90 x
12 327 LAZZAROTTO MATTEO 133.5 116.5 5.5 x x 90 43.5
13 606 PICHLER LENA 126.5 123.5 7 30 23 36 37.5
14 324 FIORENTI LUCA 124 126 2.5 x 42 82 x
15 233 ZANETTI FEDERICO 120.5 129.5 3.5 47 x x 73.5
16 9 FOKAS CHRISTOS 103 147 17.5 28 x x 75
17 52 MOMCILO DAVOUST 97.5 152.5 5.5 x x 36 61.5
18 84 ISLAMI DIAR 92 158 5.5 x x 92 x
19 16 MANTISI MATTIA GIOELE 92 158 0 42 x 50 x
20 40 RIEDEL SEBASTIAN 91 159 1 x 43 48 x
21 641 FLORA ODIN 90 160 1 x x 90 x
22 9 FOKAS CHRISTOS 86 164 4 x x 86 x
23 322 REINO NICHOLAS GIUSEPPE 75 175 11 50 25 x x
24 129 POVAZHNAIA SOFIA 75 175 0 x x x 75
25 72 FUMAGALLI MIRKO 69 181 6 x x x 69
26 113 ANZA' RICCARDO 67.5 182.5 1.5 x x x 67.5
27 377 SKOROBAGACH VLADIMIR 66.5 183.5 1 x 5 30 31.5
28 755 CARRARA NICOLO' 66 184 0.5 x x 66 x
29 217 GRAZIANI MIRKO 66 184 0 x x x 66
30 119 PROVERBIO ANDREA 64.5 185.5 1.5 x x x 64.5
31 756 FERRETTI GIANMARIA 64 186 0.5 x x 64 x
32 625 PONGRATZ CARLO 62 188 2 34 x 28 x
33 614 PIETRINI FRANCESCA 61 189 1 33 28 x x
34 156 SCHIAVI FEDERICO 60 190 1 x x 60 x
35 110 ROVELLI ORLANDO 58.5 191.5 1.5 x x x 58.5
36 644 ZAMPONI STEFANO 57 193 1.5 x x x 57
37 125 SANDRINI ASCANIO 57 193 0 x x x 57
38 217 GRAZIANI MIRKO 54 196 3 x x 54 x
39 272 RIMKUS GINAS 49 201 5 49 x x x
40 825 LAGHEZZA ALEX 48 202 1 48 x x x
41 36 SULIN MAX 47 203 1 47 x x x
42 725 FILOTTO ANNA 46 204 1 46 x x x
43 275 BAUM SELINA 45 205 1 45 x x x
44 327 LAZZAROTTO MATTEO 44 206 1 44 x x x
45 768 CO'DELUPPI NICOLO 43 207 1 x 43 x x
46 668 DI DOMENICO ETTORE 42 208 1 x x x 42
47 182 TESSAROLLO FILIPPO 41 209 1 41 x x x
48 53 MAGNANI FILIPPO 40 210 1 40 x x x
49 317 POLETTI LORENZO 38 212 2 x 38 x x
50 367 BORDONE ANDREA 38 212 0 x 38 x x
51 234 GALANTE RICCARDO 38 212 0 x x 38 x
52 248 URSU BOURUC EDUARD 37 213 1 x 37 x x
53 629 DE GRANDI LEONARDO 36 214 1 x 36 x x
54 455 EHRAT JAMIE 33 217 3 33 x x x
55 807 ALEKSEEVA TATIANA 32 218 1 32 x x x
56 39 IANNUZZO FRANCESCO 32 218 0 x 32 x x
57 639 BOSCHETTO EMMA 31 219 1 31 x x x
58 80 FALAVIGNA DIEGO 30 220 1 x 30 x x
59 316 SOTTILE SAMUELE 30 220 0 x 30 x x
60 103 MITAKI ILIA 28.5 221.5 1.5 x x x 28.5
61 261 GIRIBALDI GABRIELE 28 222 0.5 x 28 x x
62 315 POZZI ALESSANDRO 27 223 1 x 27 x x
63 239 DEL GAUDIO SAMUEL GABRIELE 25 225 2 x 25 x x
64 836 FINELLI LEONARDO 25 225 0 x 25 x x
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
2025-03-09 1° KSC - Lonato
2025-03-30 2° KSC - COPPA ITALIA ZONA 1
2025-04-20 3° KSC - Franciacorta
2025-05-18 5° KSC - Franciacorta