KZ-N OVER 50
Stagione: 2025
2025-03-09 2025-03-30 2025-04-20
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale
1 888 ALACQUA FERRUCCIO 184 0 0 10 20 20 50 10 18 20 48 18 30 38 86
2 60 PIROVANO ENZO 147 37 37 9 19 19 47 x x x x 20 40 40 100
3 161 SANTONICO THOMAS 88 96 59 x x x x x x x x 16 38 34 88
4 772 AVALLONE MASSIMO 86 98 2 x x x x x x x x 14 36 36 86
5 403 GENTILE SEBASTIAN 85 99 1 6 16 16 38 9 20 18 47 x x x x
6 596 SANTONICO MAURIZIO 76 108 9 x x x x x x x x 12 34 30 76
7 345 MARCUCCIO GIOVANNI 74 110 2 x x x x x x x x 10 32 32 74
8 572 CHIGNOLI GIACOMO 46 138 28 x x x x 8 19 19 46 x x x x
9 29 FILIPPINI MASSIMILIANO 43 141 3 8 18 17 43 x x x x x x x x
10 8 CRESSONI GIANCARLO 42 142 1 7 17 18 42 x x x x x x x x
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
2025-03-09 1° KSC - Lonato
2025-03-30 2° KSC - COPPA ITALIA ZONA 1
2025-04-20 3° KSC - Franciacorta