MINI GR.3 U.10
Stagione: 2025
2025-03-09 2025-03-30 2025-04-20
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale
1 32 KRALEV LEO 147 0 0 x x x x 9 20 20 49 18 40 40 98
2 37 VENTORINO GIOVANNI 142 5 5 x x x x 10 18 18 46 20 38 38 96
3 519 PACILLO NICOLO' 96 51 46 10 20 20 50 8 19 19 46 x x x x
4 33 DUBININ ALEX 94 53 2 4 16 14 34 2 12 12 26 4 4 26 34
5 544 ALMEKDAD GHAZI 86 61 8 x x x x x x x x 14 36 36 86
6 27 SAPIGNOLI GIORGIO 83 64 3 8 18 18 44 6 17 16 39 x x x x
7 78 MOREIRA AIDEN 80 67 3 x x x x x x x x 12 34 34 80
8 137 MOLENDA ERNEST 62 85 18 x x x x x x x x 2 30 30 62
9 111 SPINA MIGUEL 62 85 0 x x x x x x x x 6 28 28 62
10 90 DONINI RAY 54 93 8 x x x x x x x x 8 22 24 54
11 122 BARBO' LIAM 48 99 6 x x x x x x x x 16 0 32 48
12 621 ROCHE RAPHAEL 48 99 0 x x x x x x x x 0 26 22 48
13 624 TAMM JOONAS 47 100 1 9 19 19 47 x x x x x x x x
14 633 MIHAILOV STEN 41 106 6 7 17 17 41 x x x x x x x x
15 50 FARDIN NICO 37 110 4 x x x x 4 16 17 37 x x x x
16 24 LAIDVEE JOHANN 36 111 1 6 14 16 36 x x x x x x x x
17 58 FAREL BERETTA DUGAT 35 112 1 x x x x 5 15 15 35 x x x x
18 622 ZANOCHKIN MIKHAIL 35 112 0 x x x x 7 14 14 35 x x x x
19 42 DULEV GORDEY 35 112 0 5 15 15 35 x x x x x x x x
20 135 ALEKSANDROV NIKITA 34 113 1 x x x x x x x x 2 32 0 34
21 628 VURRO FRANCESCO 29 118 5 x x x x 3 13 13 29 x x x x
22 74 CAVACIUTI ALEXANDER 28 119 1 x x x x x x x x 0 24 4 28
23 826 MARX LUCAS 10 137 18 x x x x x x x x 10 DQ 0 10
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
2025-03-09 1° KSC - Lonato
2025-03-30 2° KSC - COPPA ITALIA ZONA 1
2025-04-20 3° KSC - Franciacorta