OK-N JUNIOR
Stagione: 2025
2025-03-09 2025-03-30 2025-04-20
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale
1 221 DRAGONE ALESSANDRO 146 0 0 x x x x 10 20 18 48 18 40 40 98
2 716 MUZZOLON LUCA 139 7 7 10 19 20 49 x x x x 14 38 38 90
3 7 BERGAMINI MARCO 134 12 5 8 18 19 45 9 19 19 47 12 4 26 42
4 40 RIEDEL SEBASTIAN 91 55 43 x x x x 6 17 20 43 20 0 28 48
5 606 PICHLER LENA 89 57 2 3 14 13 30 1 11 11 23 2 34 0 36
6 186 ARRIGHINI GIOVANNI 88 58 1 x x x x x x x x 16 36 36 88
7 755 CARRARA NICOLO' 66 80 22 x x x x x x x x 0 32 34 66
8 756 FERRETTI GIANMARIA 64 82 2 x x x x x x x x 8 24 32 64
9 625 PONGRATZ CARLO 62 84 2 7 12 15 34 x x x x 2 22 4 28
10 614 PIETRINI FRANCESCA 61 85 1 5 16 12 33 3 12 13 28 x x x x
11 156 SCHIAVI FEDERICO 60 86 1 x x x x x x x x 10 26 24 60
12 217 GRAZIANI MIRKO 54 92 6 x x x x x x x x 4 28 22 54
13 725 FILOTTO ANNA 46 100 8 9 20 17 46 x x x x x x x x
14 768 CO'DELUPPI NICOLO 43 103 3 x x x x 8 18 17 43 x x x x
15 182 TESSAROLLO FILIPPO 41 105 2 6 17 18 41 x x x x x x x x
16 248 URSU BOURUC EDUARD 37 109 4 x x x x 5 16 16 37 x x x x
17 629 DE GRANDI LEONARDO 36 110 1 x x x x 7 15 14 36 x x x x
18 52 MOMCILO DAVOUST 36 110 0 x x x x x x x x 6 0 30 36
19 377 SKOROBAGACH VLADIMIR 35 111 1 x x x x 1 2 2 5 0 30 0 30
20 455 EHRAT JAMIE 33 113 2 2 15 16 33 x x x x x x x x
21 39 IANNUZZO FRANCESCO 32 114 1 x x x x 4 13 15 32 x x x x
22 639 BOSCHETTO EMMA 31 115 1 4 13 14 31 x x x x x x x x
23 261 GIRIBALDI GABRIELE 28 118 3 x x x x 2 14 12 28 x x x x
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
2025-03-09 1° KSC - Lonato
2025-03-30 2° KSC - COPPA ITALIA ZONA 1
2025-04-20 3° KSC - Franciacorta