TTI CARBONE
Stagione: 2025
2025-07-20
Pos Num. Nome TotaleRaces Diff Differenza R1 R2 R3 Totale
1 5001 VINCENT SIMON 75 0 0 15 30 30 75
2 5003 LAURENT GABOURDES 67.5 7.5 7.5 10.5 28.5 28.5 67.5
3 5007 SCHLESSER LOUIS 66 9 1.5 13.5 25.5 27 66
4 5002 FABRE MAXIME 64.5 10.5 1.5 12 27 25.5 64.5
5 5006 GIROUD ALEXIS 55.5 19.5 9 7.5 24 24 55.5
6 5005 CARTER NANOOK 49.5 25.5 6 6 21 22.5 49.5
7 5022 GASTALDI ARNAUD 49.5 25.5 0 9 22.5 18 49.5
8 5010 SICILIA MANUEL 45 30 4.5 4.5 19.5 21 45
9 5017 GASTALDI JEAN LUC 40.5 34.5 4.5 3 18 19.5 40.5
10 5014 ROMULUS ROSAN 34.5 40.5 6 1.5 16.5 16.5 34.5
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
2025-07-20 7° KSC - 7 LAGHI